WHERE 子句
使用 WHERE
子句根据字段、标签或时间戳筛选结果。
语法
SELECT_clause FROM_clause WHERE <conditional_expression> [(AND|OR) <conditional_expression> [...]]
注意: 与 InfluxQL 不同,SQL 支持 WHERE
子句中的 OR
来指定多个条件,包括时间范围。
示例
请注意,WHERE
子句中的字符串文字需要使用单引号。
根据字段值筛选数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "water_level" >= 9.78
查看示例结果
该查询从 h2o_feet
测量中返回 water_level
字段值大于或等于 9.78 的数据。
水位描述 | 位置 | 时间 | 水位 |
---|
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:06:00.000Z | 9.8 |
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:12:00.000Z | 9.829 |
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:18:00.000Z | 9.862 |
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:24:00.000Z | 9.892 |
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:30:00.000Z | 9.902 |
大于或等于 9 英尺 | coyote_creek | 2019-09-01T23:36:00.000Z | 9.898 |
根据特定标签和字段值筛选数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "location" = 'santa_monica' and "level description" = 'below 3 feet'
查看示例结果
该查询从 h2o_feet
测量中返回所有数据,其中 location
标签键为 santa_monica
,level description
字段值为 below 3 feet
。
水位描述 | 位置 | 时间 | 水位 |
---|
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:00:00.000Z | 1.529 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:06:00.000Z | 1.444 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:12:00.000Z | 1.335 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:18:00.000Z | 1.345 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:24:00.000Z | 1.27 |
在特定时间段内筛选数据
SELECT *
FROM h2o_feet
WHERE "location" = 'santa_monica'
AND "time" >= '2019-08-19T12:00:00Z' AND "time" <= '2019-08-19T13:00:00Z'
查看示例结果
该查询返回时间戳大于或等于 08-19-2019T12:00:00Z
且小于或等于 08-19-2019T13:00:00Z
的结果。
水位描述 | 位置 | 时间 | 水位 |
---|
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:00:00.000Z | 2.533 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:06:00.000Z | 2.543 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:12:00.000Z | 2.385 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:18:00.000Z | 2.362 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:24:00.000Z | 2.405 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:30:00.000Z | 2.398 |
使用 OR 运算符筛选数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "level description" = 'less than 3 feet' OR "water_level" < 2.5
查看示例结果
该查询返回 level description
字段值等于 less than 3 feet
或 water_level
字段值小于 2.5 的结果。
水位描述 | 位置 | 时间 | 水位 |
---|
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:06:00.000Z | 2.398 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:12:00.000Z | 2.234 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:18:00.000Z | 2.064 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:24:00.000Z | 1.893 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一份子!我们欢迎并鼓励您提供关于 InfluxDB 3 Core 和此文档的反馈和错误报告。要获得支持,请使用以下资源
拥有年度或支持合同的客户 可以联系 InfluxData 支持。