正则表达式
正则表达式是用于识别标识符和字符串值中模式的字符序列。 InfluxQL 在以下操作中支持正则表达式:
正则表达式比较比精确字符串比较计算量更大。使用正则表达式的查询不如不使用正则表达式的查询性能高。
正则表达式语法
InfluxQL 正则表达式用 /
字符包围,并使用 Go 正则表达式语法。
正则表达式标志
正则表达式标志修改表达式的模式匹配行为。 InfluxQL 支持以下正则表达式标志:
标志 | 描述 |
---|
i | 不区分大小写 |
m | 多行模式:^ 和 $ 除了匹配文本的开头/结尾外,还匹配行的开头/结尾 |
s | 让 . 匹配 \n |
U | 非贪婪:交换 x* 和 x*? 、x+ 和 x+? 等的含义。 |
在正则表达式模式的开头包含正则表达式标志,用括号 (()
) 括起来,并在前面加上问号 (?
)。
正则表达式运算符
InfluxQL 提供了以下正则表达式运算符,用于测试字符串操作数是否与正则表达式匹配:
=~
:如果字符串与正则表达式匹配,则返回 true!~
:如果字符串与正则表达式不匹配,则返回 true
InfluxQL 正则表达式运算符用于在 WHERE
子句中测试字符串列值。
正则表达式示例
以下示例使用以下示例数据集:
使用正则表达式在 SELECT 子句中指定字段键和标签键
时间 | temp_avg | temp_max | temp_min |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | 52 | 66 | 44 |
2020-01-01T00:00:00Z | 53 | 59 | 47 |
2020-01-01T00:00:00Z | 50 | 57 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | 54 | 61 | 49 |
2020-01-02T00:00:00Z | 51 | 60 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | 53 | 66 | 42 |
… | … | … | … |
使用正则表达式在 FROM 子句中指定 measurement
时间 | temp | temp_avg | temp_max | temp_min |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | | 52 | 66 | 44 |
2020-01-01T00:00:00Z | | 53 | 59 | 47 |
2020-01-01T00:00:00Z | | 50 | 57 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 54 | 61 | 49 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 51 | 60 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 53 | 66 | 42 |
… | … | … | … | … |
使用正则表达式在 WHERE 子句中指定标签值
SELECT * FROM weather WHERE location !~ /^[S]/
时间 | location | precip | temp_avg | temp_max | temp_min | wind_avg |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | Concord | 0 | 52 | 66 | 44 | 3.13 |
2020-01-01T00:00:00Z | Hayward | 0 | 50 | 57 | 44 | 2.24 |
2020-01-02T00:00:00Z | Concord | 0 | 53 | 66 | 42 | 3.13 |
2020-01-02T00:00:00Z | Hayward | 0 | 51 | 60 | 44 | 3.8 |
2020-01-03T00:00:00Z | Concord | 0 | 49 | 60 | 38 | 2.68 |
2020-01-03T00:00:00Z | Hayward | 0 | 50 | 62 | 41 | 3.13 |
… | … | … | … | … | … | … |
使用正则表达式在 WHERE 子句中指定没有值的标签
SELECT * FROM home, weather WHERE location !~ /./
时间 | co | hum | location | precip | room | temp | temp_avg | temp_max | temp_min | wind_avg |
---|
2022-01-01T08:00:00Z | 0 | 35.9 | | | Kitchen | 21 | | | | |
2022-01-01T08:00:00Z | 0 | 35.9 | | | Living Room | 21.1 | | | | |
2022-01-01T09:00:00Z | 0 | 36.2 | | | Kitchen | 23 | | | | |
2022-01-01T09:00:00Z | 0 | 35.9 | | | Living Room | 21.4 | | | | |
2022-01-01T10:00:00Z | 0 | 36.1 | | | Kitchen | 22.7 | | | | |
2022-01-01T10:00:00Z | 0 | 36 | | | Living Room | 21.8 | | | | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
使用正则表达式在 GROUP BY 子句中指定标签键
SELECT MAX(precip) FROM weather GROUP BY /^l/
时间 | max |
---|
2021-10-24T00:00:00Z | 4.53 |
时间 | max |
---|
2022-12-31T00:00:00Z | 4.34 |
时间 | max |
---|
2021-10-24T00:00:00Z | 4.02 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一份子!我们欢迎并鼓励您提供关于 InfluxDB Clustered 和本文档的反馈和错误报告。要获得支持,请使用以下资源:
拥有年度或支持合同的客户 可以联系 InfluxData 支持。