使用 Flux 创建直方图
此页面记录了早期版本的 InfluxDB OSS。 InfluxDB OSS v2 是最新的稳定版本。 请参阅等效的 InfluxDB v2 文档: 使用 Flux 创建直方图。
直方图提供了对您的数据分布的宝贵见解。本指南将引导您使用 Flux 的 histogram()
函数将您的数据转换为累积直方图。
histogram() 函数
histogram()
函数 通过计算一系列“bin”的数据频率来近似数据集的累积分布。bin 只是一个数据点落入的范围。所有小于或等于边界的数据点都计入 bin 中。在直方图输出中,添加了一个列 (le),表示每个 bin 的上限。Bin 计数是累积的。
from(bucket:"telegraf/autogen")
|> range(start: -5m)
|> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "mem" and
r._field == "used_percent"
)
|> histogram(bins: [0.0, 10.0, 20.0, 30.0])
histogram
函数输出的值表示随时间聚合的数据点。由于值不表示时间上的单点,因此输出表中没有_time
列。
Bin 辅助函数
Flux 提供了两个辅助函数来生成直方图 bin。每个函数都生成并输出一个浮点数数组,旨在用于 histogram()
函数的 bins
参数中。
linearBins()
linearBins()
函数 生成线性分隔的浮点数列表。
linearBins(start: 0.0, width: 10.0, count: 10)
// Generated list: [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, +Inf]
logarithmicBins()
logarithmicBins()
函数 生成指数分隔的浮点数列表。
logarithmicBins(start: 1.0, factor: 2.0, count: 10, infinity: true)
// Generated list: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, +Inf]
示例
使用线性 bin 生成直方图
from(bucket:"telegraf/autogen")
|> range(start: -5m)
|> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "mem" and
r._field == "used_percent"
)
|> histogram(
bins: linearBins(
start:65.5,
width: 0.5,
count: 20,
infinity:false
)
)
输出表
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, host]
_start:time _stop:time _field:string _measurement:string host:string le:float _value:float
------------------------------ ------------------------------ ---------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------------- ----------------------------
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 65.5 5
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 66 6
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 66.5 8
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 67 9
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 67.5 9
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 68 10
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 68.5 12
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 69 12
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 69.5 15
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 70 23
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 70.5 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 71 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 71.5 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 72 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 72.5 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 73 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 73.5 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 74 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 74.5 30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z 2018-11-07T22:24:58.423658000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 75 30
使用对数 bin 生成直方图
from(bucket:"telegraf/autogen")
|> range(start: -5m)
|> filter(fn: (r) =>
r._measurement == "mem" and
r._field == "used_percent"
)
|> histogram(
bins: logarithmicBins(
start:0.5,
factor: 2.0,
count: 10,
infinity:false
)
)
输出表
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, host]
_start:time _stop:time _field:string _measurement:string host:string le:float _value:float
------------------------------ ------------------------------ ---------------------- ---------------------- ------------------------ ---------------------------- ----------------------------
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 0.5 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 1 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 2 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 4 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 8 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 16 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 32 0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 64 2
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 128 30
2018-11-07T22:23:36.860664000Z 2018-11-07T22:28:36.860664000Z used_percent mem Scotts-MacBook-Pro.local 256 30
此页对您有帮助吗?
感谢您的反馈!