Doc文档

使用 Flux 创建直方图

此页面记录了早期版本的 InfluxDB OSS。InfluxDB OSS v2 是最新的稳定版本。请参阅等效的 InfluxDB v2 文档: 使用 Flux 创建直方图

直方图提供了关于数据分布的宝贵见解。本指南将引导您使用 Flux 的 histogram() 函数将您的数据转换为累积直方图

histogram() 函数

histogram() 函数 通过计算数据在“桶”列表中的频率来近似数据集的累积分布。 只是数据点落入的范围。所有小于或等于边界的数据点都将在桶中计数。在直方图输出中,添加了一列 (le) 来表示每个桶的上限。桶计数是累积的。

from(bucket:"telegraf/autogen")
  |> range(start: -5m)
  |> filter(fn: (r) =>
    r._measurement == "mem" and
    r._field == "used_percent"
  )
  |> histogram(bins: [0.0, 10.0, 20.0, 30.0])

histogram 函数输出的值表示随时间聚合的数据点。由于值不代表时间上的单个点,因此输出表中没有 _time 列。

桶辅助函数

Flux 提供了两个辅助函数来生成直方图桶。每个函数都生成并输出一个浮点数数组,旨在用于 histogram() 函数的 bins 参数。

linearBins()

linearBins() 函数 生成线性分隔的浮点数列表。

linearBins(start: 0.0, width: 10.0, count: 10)

// Generated list: [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, +Inf]

logarithmicBins()

logarithmicBins() 函数 生成对数分隔的浮点数列表。

logarithmicBins(start: 1.0, factor: 2.0, count: 10, infinity: true)

// Generated list: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, +Inf]

示例

使用线性桶生成直方图

from(bucket:"telegraf/autogen")
  |> range(start: -5m)
  |> filter(fn: (r) =>
    r._measurement == "mem" and
    r._field == "used_percent"
  )
  |> histogram(
    bins: linearBins(
      start:65.5,
      width: 0.5,
      count: 20,
      infinity:false
    )
  )
输出表
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, host]
                   _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string               host:string                      le:float                  _value:float
------------------------------  ------------------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  ----------------------------  ----------------------------
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          65.5                             5
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            66                             6
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          66.5                             8
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            67                             9
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          67.5                             9
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            68                            10
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          68.5                            12
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            69                            12
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          69.5                            15
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            70                            23
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          70.5                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            71                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          71.5                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            72                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          72.5                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            73                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          73.5                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            74                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                          74.5                            30
2018-11-07T22:19:58.423658000Z  2018-11-07T22:24:58.423658000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            75                            30

使用对数桶生成直方图

from(bucket:"telegraf/autogen")
  |> range(start: -5m)
  |> filter(fn: (r) =>
    r._measurement == "mem" and
    r._field == "used_percent"
  )
  |> histogram(
    bins: logarithmicBins(
      start:0.5,
      factor: 2.0,
      count: 10,
      infinity:false
    )
  )
输出表
Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement, host]
                   _start:time                      _stop:time           _field:string     _measurement:string               host:string                      le:float                  _value:float
------------------------------  ------------------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  ----------------------------  ----------------------------
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                           0.5                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                             1                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                             2                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                             4                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                             8                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            16                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            32                             0
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                            64                             2
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                           128                            30
2018-11-07T22:23:36.860664000Z  2018-11-07T22:28:36.860664000Z            used_percent                     mem  Scotts-MacBook-Pro.local                           256                            30

此页面是否对您有帮助?

感谢您的反馈!


Flux 的未来

Flux 即将进入维护模式。您可以继续像现在一样使用它,而无需对您的代码进行任何更改。

阅读更多

InfluxDB 3 开源版本现已公开发布 Alpha 版

InfluxDB 3 开源版本现已可用于 Alpha 测试,根据 MIT 或 Apache 2 许可授权。

我们正在发布两个产品作为 Alpha 版本的一部分。

InfluxDB 3 Core 是我们新的开源产品。它是一个用于时间序列和事件数据的近数据引擎。InfluxDB 3 Enterprise 是一个商业版本,它建立在 Core 的基础上,增加了历史查询能力、读取副本、高可用性、可扩展性和细粒度的安全性。

有关如何开始使用的更多信息,请查看