WHERE 子句
使用 WHERE
子句根据字段、标签或时间戳过滤结果。
语法
SELECT_clause FROM_clause WHERE <conditional_expression> [(AND|OR) <conditional_expression> [...]]
注意: 与 InfluxQL 不同,SQL 在 WHERE
子句中 支持 OR
来指定多个条件,包括时间范围。
示例
注意:在 WHERE
子句中,字符串字面量需要使用单引号。
根据字段值过滤数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "water_level" >= 9.78
查看示例结果
查询返回 h2o_feet
度量中 water_level
字段值大于或等于 9.78 的数据。
等级描述 | 位置 | 时间 | water_level |
---|
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:06:00.000Z | 9.8 |
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:12:00.000Z | 9.829 |
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:18:00.000Z | 9.862 |
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:24:00.000Z | 9.892 |
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:30:00.000Z | 9.902 |
或更高 | coyote_creek | 2019-09-01T23:36:00.000Z | 9.898 |
根据特定的标签和字段值过滤数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "location" = 'santa_monica' and "level description" = 'below 3 feet'
查看示例结果
查询返回所有来自 h2o_feet
度量、带有 location
标签键 santa_monica
以及 level description
字段值等于 below 3 feet
的数据。
等级描述 | 位置 | 时间 | water_level |
---|
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:00:00.000Z | 1.529 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:06:00.000Z | 1.444 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:12:00.000Z | 1.335 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:18:00.000Z | 1.345 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-09-01T00:24:00.000Z | 1.27 |
在特定时间段内过滤数据
SELECT *
FROM h2o_feet
WHERE "location" = 'santa_monica'
AND "time" >= '2019-08-19T12:00:00Z' AND "time" <= '2019-08-19T13:00:00Z'
查看示例结果
查询返回时间戳大于或等于 08-19-2019T12:00:00Z
且小于或等于 08-19-2019T13:00:00Z
的结果。
等级描述 | 位置 | 时间 | water_level |
---|
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:00:00.000Z | 2.533 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:06:00.000Z | 2.543 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:12:00.000Z | 2.385 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:18:00.000Z | 2.362 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:24:00.000Z | 2.405 |
低于 3 英尺 | santa_monica | 2019-08-19T12:30:00.000Z | 2.398 |
使用 OR 操作符过滤数据
SELECT *
FROM "h2o_feet"
WHERE "level description" = 'less than 3 feet' OR "water_level" < 2.5
查看示例结果
查询结果返回包含“级别描述
”字段值等于“小于3英尺
”或“water_level
”字段值小于2.5的结果。
等级描述 | 位置 | 时间 | water_level |
---|
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:06:00.000Z | 2.398 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:12:00.000Z | 2.234 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:18:000Z | 2.064 |
低于 3 英尺 | coyote_creek | 2019-08-25T10:24:00.000Z | 1.893 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一员!我们欢迎并鼓励您对InfluxDB和此文档的反馈和错误报告。要查找支持,请使用以下资源
拥有年度或支持合同的客户可以联系InfluxData支持。