信息模式
InfluxDB SQL实现的基础查询引擎DataFusion提供返回与您的数据模式相关的元数据的命令。要访问此信息,请使用SHOW TABLES
、SHOW COLUMNS
和SHOW ALL
命令或查询ISO SQL information_schema
模式中的视图。
在InfluxDB的上下文中,一个测量被表示为一个表。时间、标签和字段分别由表中的列表示。
SHOW TABLES
返回关于InfluxDB数据库中表(测量)的信息。
您还可以查询information_schema.tables
视图
SELECT * FROM information_schema.tables
SHOW TABLES示例输出
测量是使用iox
表模式的那些。
table_catalog | table_schema | table_name | table_type |
---|
public | iox | home | BASE TABLE |
public | system | queries | BASE TABLE |
public | information_schema | tables | VIEW |
public | information_schema | 视图 | VIEW |
public | information_schema | 列 | VIEW |
public | information_schema | df_settings | VIEW |
SHOW COLUMNS
返回InfluxDB数据库中表(测量)的架构信息。
SHOW COLUMNS FROM example_table
您还可以查询information_schema.columns
视图
SELECT
table_catalog,
table_schema,
table_name,
column_name,
data_type,
is_nullable
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'example_table'
SHOW COLUMNS示例输出
table_catalog | table_schema | table_name | 列名 | 数据类型 | 是否可空 |
---|
public | iox | home | co | Int64 | 是 |
public | iox | home | hum | Float64 | 是 |
public | iox | home | room | Dictionary(Int32, Utf8) | 是 |
public | iox | home | temp | Float64 | 是 |
public | iox | home | 时间 | Timestamp(Nanosecond, None) | 否 |
SHOW ALL
返回当前会话的配置选项。
您还可以查询information_schema.df_settings
视图
SELECT * FROM information_schema.df_settings
查看SHOW ALL
示例输出
名称 | 设置 |
---|
datafusion.catalog.create_default_catalog_and_schema | 是 |
datafusion.catalog.default_catalog | public |
datafusion.catalog.default_schema | iox |
datafusion.catalog.format | |
datafusion.catalog.has_header | 否 |
datafusion.catalog.information_schema | 是 |
datafusion.catalog.location | |
datafusion.execution.batch_size | 8192 |
datafusion.execution.coalesce_batches | 是 |
datafusion.execution.collect_statistics | 否 |
datafusion.execution.parquet.enable_page_index | 否 |
datafusion.execution.parquet.metadata_size_hint | |
datafusion.execution.parquet.pruning | 是 |
datafusion.execution.parquet.pushdown_filters | 是 |
datafusion.execution.parquet.reorder_filters | 是 |
datafusion.execution.parquet.skip_metadata | 是 |
datafusion.execution.target_partitions | 4 |
datafusion.execution.time_zone | +00:00 |
datafusion.explain.logical_plan_only | 否 |
datafusion.explain.physical_plan_only | 否 |
datafusion.optimizer.enable_round_robin_repartition | 是 |
datafusion.optimizer.filter_null_join_keys | 否 |
datafusion.optimizer.hash_join_single_partition_threshold | 1048576 |
datafusion.optimizer.max_passes | 3 |
datafusion.optimizer.prefer_hash_join | 是 |
datafusion.optimizer.repartition_aggregations | 是 |
datafusion.optimizer.repartition_file_min_size | 10485760 |
datafusion.optimizer.repartition_file_scans | 是 |
datafusion.optimizer.repartition_joins | 是 |
datafusion.optimizer.repartition_sorts | 否 |
datafusion.optimizer.repartition_windows | 是 |
datafusion.optimizer.skip_failed_rules | 是 |
datafusion.optimizer.top_down_join_key_reordering | 是 |
datafusion.sql_parser.enable_ident_normalization | 是 |
datafusion.sql_parser.parse_float_as_decimal | 否 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一员!我们欢迎并鼓励您对InfluxDB和此文档的反馈和错误报告。要获取支持,请使用以下资源
拥有年度或支持合同的客户可以联系InfluxData支持。