正则表达式
正则表达式是一系列用于在标识符和字符串值中识别模式的字符序列。InfluxQL 在以下操作中支持正则表达式:
正则表达式比较比精确字符串比较计算量大。使用正则表达式的查询性能不如不使用正则表达式的查询。
正则表达式语法
InfluxQL 正则表达式被 /
字符包围,并使用 Go 正则表达式语法。
正则表达式标志
正则表达式标志修改表达式的模式匹配行为。InfluxQL 支持以下正则表达式标志:
标志 | 描述 |
---|
i | 不区分大小写 |
m | 多行模式: ^ 和 $ 除了匹配文本的开始和结束外,还匹配行的开始和结束 |
s | 使 . 匹配 \n |
U | 非贪婪:交换 x* 和 x*? ,x+ 和 x+? 等的含义。 |
在正则表达式模式的开头包含正则表达式标志,并用括号(()
)括起来,前面加一个问号(?
)。
正则表达式运算符
InfluxQL提供了以下正则表达式运算符,用于测试字符串操作数是否与正则表达式匹配
=~
:如果字符串与正则表达式匹配,则返回true!~
:如果字符串不与正则表达式匹配,则返回true
InfluxQL的正则表达式运算符用于测试WHERE
子句中的字符串列值。
正则表达式示例
以下示例使用以下示例数据集
使用正则表达式在SELECT子句中指定字段键和标签键
time | temp_avg | temp_max | temp_min |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | 52 | 66 | 44 |
2020-01-01T00:00:00Z | 53 | 59 | 47 |
2020-01-01T00:00:00Z | 50 | 57 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | 54 | 61 | 49 |
2020-01-02T00:00:00Z | 51 | 60 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | 53 | 66 | 42 |
… | … | … | … |
使用正则表达式在FROM子句中指定度量
time | temp | temp_avg | temp_max | temp_min |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | | 52 | 66 | 44 |
2020-01-01T00:00:00Z | | 53 | 59 | 47 |
2020-01-01T00:00:00Z | | 50 | 57 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 54 | 61 | 49 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 51 | 60 | 44 |
2020-01-02T00:00:00Z | | 53 | 66 | 42 |
… | … | … | … | … |
使用正则表达式在WHERE子句中指定标签值
SELECT * FROM weather WHERE location !~ /^[S]/
time | location | precip | temp_avg | temp_max | temp_min | wind_avg |
---|
2020-01-01T00:00:00Z | 康科德 | 0 | 52 | 66 | 44 | 3.13 |
2020-01-01T00:00:00Z | 海沃德 | 0 | 50 | 57 | 44 | 2.24 |
2020-01-02T00:00:00Z | 康科德 | 0 | 53 | 66 | 42 | 3.13 |
2020-01-02T00:00:00Z | 海沃德 | 0 | 51 | 60 | 44 | 3.8 |
2020-01-03T00:00:00Z | 康科德 | 0 | 49 | 60 | 38 | 2.68 |
2020-01-03T00:00:00Z | 海沃德 | 0 | 50 | 62 | 41 | 3.13 |
… | … | … | … | … | … | … |
使用正则表达式在WHERE子句中指定无值的标签
SELECT * FROM home, weather WHERE location !~ /./
time | co | hum | location | precip | room | temp | temp_avg | temp_max | temp_min | wind_avg |
---|
2022-01-01T08:00:00Z | 0 | 35.9 | | | 厨房 | 21 | | | | |
2022-01-01T08:00:00Z | 0 | 35.9 | | | 客厅 | 21.1 | | | | |
2022-01-01T09:00:00Z | 0 | 36.2 | | | 厨房 | 23 | | | | |
2022-01-01T09:00:00Z | 0 | 35.9 | | | 客厅 | 21.4 | | | | |
2022-01-01T10:00:00Z | 0 | 36.1 | | | 厨房 | 22.7 | | | | |
2022-01-01T10:00:00Z | 0 | 36 | | | 客厅 | 21.8 | | | | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
使用正则表达式在GROUP BY子句中指定标签键
SELECT MAX(precip) FROM weather GROUP BY /^l/
time | max |
---|
2021-10-24T00:00:00Z | 4.53 |
time | max |
---|
2022-12-31T00:00:00Z | 4.34 |
time | max |
---|
2021-10-24T00:00:00Z | 4.02 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一部分!我们欢迎并鼓励您对InfluxDB和本文档的反馈和错误报告。要查找支持,请使用以下资源
拥有年度或支持合同的客户可以联系InfluxData支持。