sampledata.numericBool() 函数
sampledata.numericBool()
返回一个包含数值(整数)布尔值的示例数据集。
函数类型签名
(?includeNull: bool) => stream[{A with _value: B, _value: int}]
参数
includeNull
在返回的数据集中包含空值。默认为 false
。
示例
输出带有数值布尔值的基础示例数据
import "sampledata"
sampledata.numericBool()
查看示例输出
输出数据
_time | _value | *tag |
---|
2021-01-01T00:00:00Z | 1 | t1 |
2021-01-01T00:00:10Z | 1 | t1 |
2021-01-01T00:00:20Z | 0 | t1 |
2021-01-01T00:00:30Z | 1 | t1 |
2021-01-01T00:00:40Z | 0 | t1 |
2021-01-01T00:00:50Z | 0 | t1 |
_time | _value | *tag |
---|
2021-01-01T00:00:00Z | 0 | t2 |
2021-01-01T00:00:10Z | 1 | t2 |
2021-01-01T00:00:20Z | 0 | t2 |
2021-01-01T00:00:30Z | 1 | t2 |
2021-01-01T00:00:40Z | 1 | t2 |
2021-01-01T00:00:50Z | 0 | t2 |
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一份子!我们欢迎并鼓励您提供关于 Flux 和本文档的反馈和错误报告。要获得支持,请使用以下资源
拥有年度或支持合同的客户可以联系 InfluxData 支持。