sampledata.bool() 返回一个包含布尔值的示例数据集。
函数类型签名
(?includeNull: bool) => stream[A] where A: Record
参数
includeNull
在返回的数据集中包含 null 值。默认为 false。
示例
输出包含布尔值的基本示例数据
import "sampledata"
sampledata.bool()
查看示例输出
输出数据
| _time | *tag | _value | 
|---|
| 2021-01-01T00:00:00Z | t1 | true | 
| 2021-01-01T00:00:10Z | t1 | true | 
| 2021-01-01T00:00:20Z | t1 | false | 
| 2021-01-01T00:00:30Z | t1 | true | 
| 2021-01-01T00:00:40Z | t1 | false | 
| 2021-01-01T00:00:50Z | t1 | false | 
| _time | *tag | _value | 
|---|
| 2021-01-01T00:00:00Z | t2 | false | 
| 2021-01-01T00:00:10Z | t2 | true | 
| 2021-01-01T00:00:20Z | t2 | false | 
| 2021-01-01T00:00:30Z | t2 | true | 
| 2021-01-01T00:00:40Z | t2 | true | 
| 2021-01-01T00:00:50Z | t2 | false | 
支持和反馈
感谢您成为我们社区的一份子!我们欢迎并鼓励您提供关于 Flux 和本文档的反馈和错误报告。如需获得支持,请使用以下资源
拥有年度合同或支持合同的客户可以联系 InfluxData 支持。